现在手机越做越大支,如果你跟笔者一样都是小手机爱好者,但又想不想在拍照上做出过多妥协,那么小米 Xiaomi 13 绝对是值得关注的一支旗舰机。这次依旧感谢笔者朋友台南刷机root/改机个人工作室借测,而且把 Xiaomi 13 pro 也一併带过来,以下就简单开箱介绍给大家看看。
Xiaomi 13 & 13 Pro 外观
两支手机外盒皆採用长条纸盒包装,Xiaomi 13 Pro 的长度会更长一点。两支手机都是採前镜头居中的开孔萤幕,看起来更协调,这两支外观都有包膜与贴上镜头贴作保护,镜头位置居于背面左上方,佔据了不小的範围。
电源与音量键都在右侧,Type-C 充电孔与 SIM 卡槽位于底部。
随附充电器瓦数有差异,Xiaomi 13 附的是 67W,官方声称充满电池只要 38 分钟;而 Xiaomi 13 Pro 是 120W,所以官方称 19 分钟就能充满。
规格
Xiaomi 13
外观尺寸 | 152.8 x 71.5 x 7.98 mm |
---|---|
重量 | 189g (玻璃)、185g (科技奈米皮) |
储存容量 | RAM:8GB / 12GB LPDDR5X储存空间:128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 |
处理器 | Snapdragon 8 Gen 2 |
萤幕 | 6.36" 2400 x 1080 120Hz OLED峰值亮度:1900nit |
影像系统 | 徕卡主镜头:54MP / 50MP (total / effective)、23 mm 等效焦距、f/1.8、HyperOIS徕卡长焦:10MP、75 mm 等效焦距、f/2.0、OIS徕卡超广角:12MP、15 mm 等效焦距、f/2.2 |
电池 | 4500mAh (typ) / 4400mAh (min)支援 QC4 / QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / MI FC2.0 快充 |
网路频段 | 双 Nano 卡槽5G:n1 / n3 / n5 / n8 / n28a / n38 / n40 / n41 / n77 / n784G:FDD-LTE:B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 |
无线连接 | WiFi 6 E、WiFi 5、WiFi 4 以及 802.11a / b / g蓝牙:Bluetooth 5.3支援 AAC / LDAC / LHDC 5.0NFC |
导航定位 | 北斗、GPS、Galileo、GLONASS、QZSS、NavIC |
Xiaomi 13 Pro
外观尺寸 | 长宽:162.9 x 74.6 mm厚度:8.38 mm (陶瓷)、8.7 mm (科技奈米皮) |
---|---|
重量 | 229g (陶瓷)、210g (科技奈米皮) |
储存容量 | RAM:8GB / 12GB LPDDR5X储存空间:128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 |
处理器 | Snapdragon 8 Gen 2 |
萤幕 | 6.73" 3200 x 1440 120Hz OLED峰值亮度:1900nit |
影像系统 | 徕卡主摄:50MP、23mm 等效焦距、f/1.9、HyperOIS徕卡长焦:50MP、75mm 等效焦距、f/2.0、OIS徕卡超广角:50MP、14mm 等效焦距、f/2.2 |
电池 | 4820mAh(typ) / 4700mAh(min)支援 QC4 / QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / MI FC2.0 快充 |
网路频段 | 双 Nano 卡槽 5G:n1 / n3 / n5 / n8 / n28a / n38 / n40 /n41 / n77 / n78 / n79 4G:FDD-LTE:B1 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B26 TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 |
无线连接 | WiFi 6 E、WiFi 5、WiFi 4 以及 802.11a / b / g 蓝牙:Bluetooth 5.3支援 AAC / LDAC / LHDC 5.0 NFC |
导航定位 | 北斗、GPS、Galileo、GLONASS、QZSS、NavIC |
性能跑分
Xiaomi 13
Androbench 循序读取 3575.47 MB/s,循序写入 2726.19 MB/s;Geekbench 单核 1479 / 多核 5191;PCMARK 分数 14041,3DMARK WILD LIFE EXTREME 3755 分。
Xiaomi 13 Pro
Androbench 循序读取 3385.53 MB/s,循序写入 2687.59 MB/s;Geekbench 单核 1485 / 多核 4918;PCMARK 分数 14601,3DMARK WILD LIFE EXTREME 3755 分。
相机实拍
两支手机相机规格大致类似,但 13 Pro 长焦最大倍数更高,达到 30 倍,13 只到 20 倍,皆使用徕卡经典风格,但两者实拍照片 13 Pro 相对更讨喜。
超广角
主镜头
长焦
长焦最大倍数
结论
虽然拍照表现上 Xiaomi 13 Pro 更强一点,但 Xiaomi 13 较小的机身相对适合放在口袋里,单手操控性也更好,且没有因为机身小就少了长焦,如果要求拍照能力,后续应该会有 Xiaomi 13 Ultra,相信会吸引不少摄影爱好者关注。对这两支手机有兴趣的读者可以等之后台版上市,再去小米专卖店实际操作体验。
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro